Execução Orcamentária e Financeira » Consolidação Geral por Órgão
 
Exercício:   Dados até o mês de  Setembro                      

xls image html image csv image

Órgão Orçamento (em R$) Despesa (em R$)
Código Nome Inicial Atualizado Empenhada % Emp. Liquidada % Liq. Paga % Paga
100 CÂMARA MUNICIPAL 217.000.000,00 217.000.000,00 26.429.250,36 12,18 13.315.168,20 50,38 12.382.777,67 46,85
200 GABINETE DO PREFEITO 49.531.613,00 49.531.613,00 8.496.590,50 17,15 1.862.247,37 21,92 1.737.294,46 20,45
300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 75.934.453,00 75.934.453,00 5.603.509,66 7,38 5.008.300,88 89,38 4.850.750,41 86,57
800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 90.622.682,00 90.622.682,00 7.242.988,33 7,99 4.806.437,10 66,36 4.804.460,32 66,33
1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ECONOMIA CRIATIVA 40.352.543,00 67.712.043,66 14.042.133,41 20,74 9.499.063,20 67,65 1.618.612,45 11,53
1300 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 130.766.466,00 130.766.466,00 19.613.939,67 15,00 7.933.883,77 40,45 7.368.911,73 37,57
1500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.695.202.766,00 1.695.202.766,00 152.970.566,91 9,02 93.730.866,70 61,27 69.925.569,80 45,71
1800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.734.043.427,00 2.819.657.635,90 419.642.789,07 14,88 68.714.462,20 16,37 60.603.673,88 14,44
2100 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 931.283.729,00 931.290.229,00 154.607.511,91 16,60 53.889.060,60 34,86 20.506.807,22 13,26
2200 RESERVA DE CONTINGÊNCIA/PARLAMENTAR 35.097.527,00 35.097.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3100 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 124.162.523,00 124.162.523,00 2.319.246,30 1,87 1.742.852,11 75,15 1.614.650,09 69,62
4000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS 1.011.169.000,00 1.011.169.000,00 340.980.732,32 33,72 41.530.786,03 12,18 28.143.556,51 8,25
5000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 489.756.732,00 489.756.732,00 118.779.618,46 24,25 3.756.406,62 3,16 3.147.260,69 2,65
6000 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 287.103.684,00 287.596.175,34 31.871.046,24 11,08 18.505.391,33 58,06 4.477.986,53 14,05
6400 EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO 189.050.154,00 189.050.154,00 14.013.585,81 7,41 11.438.243,32 81,62 365.688,64 2,61
7000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE 2.384.451.737,00 2.384.451.737,00 147.066.543,41 6,17 145.589.446,92 99,00 132.881.176,60 90,35
7300 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 134.804.813,00 166.804.813,00 11.139.090,62 6,68 3.643.558,94 32,71 2.326.349,59 20,88
7400 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 21.999.284,00 21.999.284,00 1.559.346,63 7,09 1.256.905,30 80,60 1.256.905,30 80,60
7500 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE 71.493.024,00 71.500.686,18 6.873.871,15 9,61 3.742.244,79 54,44 3.599.695,51 52,37
7600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 318.382.073,00 322.350.528,35 76.888.322,97 23,85 2.588.820,24 3,37 2.238.915,37 2,91
7700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 153.688.433,00 153.688.433,00 3.870.235,22 2,52 1.437.005,25 37,13 1.336.092,14 34,52
7800 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 122.346.946,00 122.346.946,00 1.740.314,65 1,42 1.531.398,05 88,00 1.480.507,31 85,07
7900 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS 14.624.607,00 14.624.607,00 210.557,55 1,44 189.974,35 90,22 189.557,55 90,03
A lista possui um total de 29 itens. página de 2
TOTAL   DOS   ÓRGÃOS (em R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00