Folha de Pagamento » Cargos Excedentes
 
Competência:  

xls image html image csv image

Padrão Referência A Referência B Referência C Referência D Referência E Referência F
E01 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.123,24
E02 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.123,24
E03 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.123,24
E04 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.123,24
E05 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.119,68 1.149,07
E06 1.119,68 1.148,71 1.206,18 1.265,62 1.328,84 1.395,15
E07 1.265,62 1.328,99 1.395,66 1.464,61 1.537,77 1.614,89
E08 1.539,05 1.612,84 1.695,41 1.779,26 1.868,06 1.961,71
E09 1.961,97 2.058,41 2.159,19 2.267,31 2.380,70 2.499,77
E10 2.058,41 2.159,19 2.267,31 2.380,82 2.500,02 2.624,84
E11 2.159,19 2.267,31 2.380,82 2.498,12 2.623,20 2.754,37
E12 2.380,82 2.498,12 2.624,08 2.754,88 2.892,80 3.037,21
E13 2.624,08 2.754,88 2.891,90 3.035,43 3.187,21 3.346,64
E14 2.891,90 3.035,43 3.187,21 3.345,11 3.512,29 3.687,88
A lista possui um total de 14 itens. página de 1